A monitorização da população do bichado (Cydia pomonella) é essencial porque esta é uma espécie que pode provocar estragos significativos nos frutos, requerendo, se necessário, medidas específicas de controle.
A Quinta das Tílias tem cinco armadilhas delta com feromona para atrair as borboletas do bichado (machos) e estimar a respectiva população. As observações são feitas duas vezes por semana, uma à quarta-feira e outra ao Sábado (ou Domingo). Em cada observação as borboletas capturadas são retiradas. Se uma observação não for feita, o número de borboletas retiradas na observação seguinte é relativo a uma semana inteira.
Na coluna Tc>15 regista-se o número de dias com temperatura corpuscular (pôr-do-sol) superior a 15ºC verificados desde a data da observação anterior (no caso da primeira, desde a instalação das armadilhas). Desde a captura dos primeiros machos até à emergência das larvas passam 12 dias se a temperatura corpuscular for superior a 15ºC.
Eis a tabela de observações para 2025:
| Data | Var B | Var A | Benf | Pdr | Ped | Méd | Tc>15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | |
| 4/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 8/6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.4 | 3 |
| 12/6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1.6 | 4 |
| 14/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 18/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | 4 |
| 21/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 25/6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.6 | 4 |
| 29/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2/7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 5/7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.2 | 3 |
| 9/7 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1.4 | 4 |
| 13/7 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2.4 | 4 |
| 16/7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 3 |
| 19/7 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1.8 | 3 |
| 23/7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1.4 | 4 |
| 26/7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1.6 | 3 |
| 30/7 | 1 | 9 | 6 | 8 | 2 | 5.2 | 4 |
| 2/8 | 3 | 2 | 2 | 8 | 1 | 3.2 | 3 |
| 6/8 | 17 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6.6 | 4 |
| 9/8 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 3 |
| 13/8 | 9 | 2 | 13 | 8 | 2 | 6.8 | 4 |
| 16/8 | 3 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2.6 | 3 |
| 20/8 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2.8 | 4 |
| 23/8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.8 | 3 |
| 27/8 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 30/8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| 3/9 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1.6 | 4 |
| 6/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Méd: Média das 5 observações
* Sem observação
** Quinta-feira
Instalação das armadilhas Delta em 2025: 15 de Abril. Até ao final de Maio nunca se registou mais de uma borboleta por observação no total das armadilhas.
Substituição de feromona: 30/5
